| 排行 | 单位 | 本年 | 总计 |
| 1 | 朔黄运输分处 | 86.00 | 389.00 |
| 2 | 运输工程?/td> | 23.99 | 138.99 |
| 3 | 管理?/td> | 21.95 | 274.95 |
| 4 | 宁波地铁6号线项目?/td> | 19.50 | 55.50 |
| 5 | 阜淮铁路项目?/td> | 14.50 | 47.50 |
| 6 | 巢马城际铁路项目?/td> | 14.00 | 107.00 |
| 7 | 红旗渠铁路专用线项目?/td> | 14.00 | 88.00 |
| 8 | 深圳地铁项目?/td> | 10.00 | 75.00 |
| 排行 | 姓名 | 本年 | 总计 |
| 1 | 赵慧?/td> | 19.50 | 95.50 |
| 2 | 杨钰?/td> | 19.50 | 55.50 |
| 3 | 赵梦?/td> | 16.95 | 125.95 |
| 4 | 朱吉?/td> | 14.00 | 30.00 |
| 5 | 凌辰?/td> | 13.67 | 81.67 |
| 6 | 常玉?/td> | 12.17 | 74.17 |
| 7 | 任宇?/td> | 11.50 | 26.50 |
| 8 | 杨对?/td> | 11.00 | 50.00 |


